Découvrez le vélo électrique pliable ENGWE ENGINE Pro 2.0. Avec une autonomie de 110 km et une batterie puissante de 52V16Ah, il offre un confort optimal grâce à son système de suspension intégral et ses pneus neige de 20 pouces, parfait pour les aventures tout-terrain.
Informations générales
| Marque | ENGWE |
|---|---|
| Nom du produit | Vélo électrique pliable – ENGWE – ENGINE Pro 2.0 – Autonomie 110 km – Batterie 52V16Ah – Tout suspendu |
| Catégorie | VÉLO ASSISTANCE ÉLEC |
Spécificités Web Déstockage
| Sous-état | Neuf |
|---|
Général
| Type de Produit | Vélo Électrique Pliable |
|---|---|
| Modèles | ENGWE ENGINE Pro 2.0 |
| Genre | Mixte |
| Type de public | Adulte |
| Usage | Occasionnel Intensif |
| Niveau de pratique | Débutant |
| Sports | Vélo loisir Vélo sur route VTT |
| Matières | Aluminum |
| Couleur(s) | Noir |
| Certifications et normes | CE |
| Poids (Jusqu’à) | 150 kg |
| Age (A partir de) | 16 ans |
| Taille du cycliste | 165 cm 175 cm 190 cm |
Informations Produits
| Aide à l’achat | Pré-assemblés à 90 %, y compris les pédales et les coussins. |
|---|---|
| Tailles des roues | 20 « |
| Type de vélo | Vélo pliant |
| Emplacement | Arrière |
| Terrain(s) compatible(s) | Montagne |
| Pratique | All moutain Cross country Randonnée |
Caractéristiques
| Description du produit | Suspension : suspension à ressort, verrouillage hydraulique Kilométrage : autonomie électrique (km) : 60-70 km ; autonomie PAS (km) : 100-120 km Affichage : écran LCD coloré avancé avec régulateur de vitesse Mode vitesse : poignée de contrôle de vitesse + puissance de détection Accélérateur : Pouce Temps de charge : 5-6 heures Lumière : phare : phare LED avec klaxon ; feu arrière : lumière LED intégrée. Hauteur applicable : 160-210 cm |
|---|---|
| Compatibilité | Ville |
| Modes | Mode de cyclisme Mode hybride Mode électrique |
| Pliage / Dépliage | Pliage 104*55*84cm / Dépliage 175*57*123cm |
| Nombre et type de rangements | 16AH Batterie au lithium*1 |
| Confort | Avec une suspension complète, il peut absorber les vibrations du sol et apporter une expérience de conduite confortable |
| Porte bagage | Oui |
| Garde boue | Oui |
Caractéristique techniques
| Type de cadre | Cadre en alliage d’aluminium |
|---|---|
| Cadre / Fourche | Amortisseur de fourche en aluminium |
| Suspension / Amortisseur | Amortisseur de fourche en aluminium + Amortisseur de mouvement haute performance |
| Roues | 20 pouces |
| Pneu | 20 x 4.0 pneus antidérapants |
| Frein(s) | Frein à Disque (avant et arrière) |
| Guidon / Poignée | Guidon en alliage d’aluminium |
| Direction / Potence | Poignée confort |
| Cintrage | ENGWE ENGINE PRO 2.0 |
| Système de transmission | Système de transmission Shimano à 8 vitesses |
| Nombre de vitesses | 8 vitesses |
| Dérailleur / Cassette | Shimano |
| Selle / Tige de selle | Siège ergonomique respirant à coussin de sport |
| Avec stabilisateur | Oui |
| Avertisseur | bouton du haut-parleur |
| Position du moteur | Roue arrière |
| Moteur | Moyeu Arrière |
Alimentation
| Type d’alimentation | Batterie Electrique |
|---|---|
| Piles fournies | Oui |
| Batterie | Capacité de la batterie : 52V 16AH Type de batterie : cellules de batterie au lithium amovibles |
| Autonomie | Autonomie 110km MAX |
| Moteur | Moteur sans balais |
Caractéristiques de l’éclairage
| Eclairage | Lumière LED avant |
|---|---|
| Portée d’éclairage | 5M |
Dimensions et Poids
| Dimensions | 175*57*123CM |
|---|---|
| Poids | 31.6KG |
Divers
| Eléments livrés | 1 x Vélo électrique 1 x Chargeur 1 x Manuel d’utilisation |
|---|---|
| Montage | A monter soi-même |
| Type de montage | 90 % d’installation terminée |
| Conseil d’entretien | Pendant la période de garantie, après réception de votre photo/vidéo comme preuve, toutes les pièces peuvent être remplacées gratuitement. Nous fournirons également une formation par didacticiel vidéo. |
| Pays d’origine | Chine |

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.